Tyto laserové skenery jsou navrženy pro všestranné zobrazování a přesnou kvantifikaci, fluoreskujících, obarvených a radioaktivně značených proteinů a nukleových kyselin.
Zobrazovací systémy Amersham Typhoon jsou další generací skenerů Typhoon FLA. Tyto nové laserové skenery jsou navrženy pro všestranné zobrazování a přesnou kvantifikaci, fluoreskujících, obarvených a radioaktivně značených proteinů a nukleových kyselin. Systémy Amersham Typhoon jsou modulární, takže si můžete vybrat jejich funkce nejlépe vyhovující vašim potřebám a systém si doplňovat podle toho jak se tyto potřeby mění.
Přečtete si ukázku pěti publikací vašich kolegů, abyste získali jak tato technologie funguje a uplatňuje se v pokročilém výzkumu.
Více se o biomolekulárních zobrazovacích systémech Amersham Typhoon dozvíte v následujících videích:
Výběr správního biomolekulárního zobrazovacího systému pro vaše potřeby
Zobrazovací systémy pro gely a bloty Amersham Typhoon
Pokroky v zobrazování: Biomolekulární zobrazovací systémy Amersham Typhoon
Požadujte více od svého biomolekulárního zobrazovacího systému
OptiRun – servisní nabídka zahrnuje širokou škálu možností, které mohou být přizpůsobeny vašim finančním možnostem a požadovaným výsledkům. Zjistěte víc o servisních smlouvách a podpoře vašeho zařízení po celou dobu jeho provozu.
| Parameter | Amersham Typhoon 5 Biomolecular Imager | Bit Depth | 16-bit |
|---|---|
| Depth | 800 mm |
| Detection Modes | Fluorescence, phosphorimaging, densitometry, and chemiluminescence (Dark scan) |
| Dynamic Range | > 5 orders of magnitude |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Height | 400 mm |
| Lasers | LD488, SHG532, LD635, LD685, LD785 |
| Operating humidity | 20% to 70%, RH (no dew condensation) |
| Pixel Size | 10, 25, 50, 100 or 200 μm and a 1000 μm pre-scan |
| Power consumption | Approx. 0.3 kVA |
| Radioisotopes | Energy produced by ionizing radiation from isotopes such as 3H, 11C, 14C, 125I, 18F, 32P, 33P, 39S, 99mTc |
| Scanning Area | 40 x 46 cm |
| Standard Filters | IP Fltr 390BP, Cy2 Fltr 525BP20, Cy3 Fltr 570BP20, Cy5 Fltr 670BP30, IRshort Fltr 720BP20, IRlong Filtr 825BP30 |
| Voltage | AC100—240V~, Voltage variation±10% |
| Weight | 94 kg |
| Width | 900 mm |
| Model | Amersham Typhoon 5 |
| Typhoon IP | Typhoon RGB | Typhoon 5 | Typhoon NIR | Typhoon NIR Plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. skenovaná plocha | 40x46 cm | 40x46 cm | 40x46 cm | 40x46 cm | 40x46 cm |
| Detekční mody | |||||
| Phosphor imaging | ANO | ANO | ANO | volitelný | |
| Zobrazení barvených gelů | ANO | ANO | ANO | volitelný | ANO |
| Fluorescence ve viditelné oblasti | volitelný | ANO | ANO | volitelný | ANO |
| DIGE | volitelný | ANO | ANO | volitelný | |
| Fluorescence v blízké IČ oblasti | volitelný | volitelný | ANO | ANO | ANO |
| Fluorescence v IČ oblasti | volitelný | volitelný | ANO | ANO | ANO |
| Dokumentace | ANO | ANO | ANO | volitelný | ANO |
| Velikost pixelu (um) | 10, 25, 50, 100, 200 | 10, 25, 50, 100, 200 | 10, 25, 50, 100, 200 | 10, 25, 50, 100, 200 | 10, 25, 50, 100, 200 |
| Předběžný sken (um) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dynamický rozsah | 5 řádů | 5 řádů | 5 řádů | 5 řádů | 5 řádů |
| Vln.délky laserů (nm) | 488, 532 a 635 | 488, 532, 635, 685 a 785 | 685 a 785 | 532, 685 a 785 | |
| IP filtr | IP390BP | IP390BP | IP390BP | volitelný | IP390BP |
| Filtry | |||||
| 525BP20 | volitelný | ANO | ANO | volitelný | volitelný |
| 570BP20 | volitelný | ANO | ANO | volitelný | volitelný |
| 670BP20 | volitelný | ANO | ANO | volitelný | volitelný |
| 720BP20 | volitelný | volitelný | ANO | ANO | ANO |
| 825BP30 | volitelný | volitelný | ANO | ANO | ANO |
| Detektor typ "bi-alkali" | ANO | ANO | ANO | volitelný | ANO |
| Detektor "multi-alkali" | volitelný | ANO | ANO | multi alkali | ANO |
| Formát dat volitelný | 16 bit TIFF, MEL, GEL | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Ovládací software | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| ImageQuant TL 8.2 1D | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Software při DIGE | volitelný | volitelný | volitelný | volitelný | volitelný |
| Rozšíření na vyšší typy | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Dotazy: apczech@apczech.cz
Objednávky: objednavky@apczech.cz